RECONOCIMIENTOS

DESCORCHADOS 2024

  • 95 pts Revelación | Granito Syrah-Carignan-Garnacha 2021
  • 95 pts. Mejor Semillon | Granito Semillon 2022
  • 95 pts | Mingre 2019
  • 94 pts | Vigno 2021
  • 94 pts | Skin, Semillon, 2021
  • 93 pts | País Salvaje (blanco) 2023
  • 93 pts | País Salvaje 2022
  • 92 pts | Block Series Malbec 2022
  • 92 pts. Mejor Semillon | Block Series Semillon 2022
  • 92 pts | Block Series Carménère 2022
  • 92 pts | Canto Sur 2023
  • 91 pts | Block Series Cabernet Sauvignon 2022
  • 90 pts | País Viejo 2023
  • 90 pts | J.Bouchon Extra Brut

DECANTER WORLD WINES AWARDS 2023

  • 95 pts | Mingre, 2020
  • 91 pts | Granito C. Sauvignon – Carménère, 2019
  • 91 pts | Block Series, Semillon, 2020
  • 91 pts | Canto Sur, 2021

ALISTAIR COOPER, BY CATAD'OR 2023

  • Best Buy, 93 pts | Canto Sur, 2022
  • Best Semillon, 94 pts | Block Series, Semillon, 2022
  • 95 pts | Mingre, 2020
  • 94 pts | Vigno, Carignan, 2020
  • 94 pts | Granito C. Sauvignon – Carménère, 2019
  • 93 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon, 2021
  • 93 pts | Block Series, Carménère, 2021
  • 92 pts | País Viejo, 2022
  • 92 pts | País Salvaje, 2022

TIM ATKIN 2023

  • 95 pts | Granito, 2020
  • 95 pts | Mingre, 2020
  • 95 pts | Skin, Semillon, 2021
  • 94 pts | Vigno, Carignan, 2020
  • 93 pts | Block Series, Carménère, 2021
  • 92 pts | Canto Sur, 2022
  • 92 pts | País Salvaje 2022
  • 91 pts  | Block Series Semillon 2021
 

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2023

  • 94 pts | Vigno, 2020
  • 93 pts | Granito, Semillon, 2020
  • 93 pts | Granito, C. Sauvignon – Carménère, 2019
  • 92 pts | Mingre, 2019
  • 91 pts | Canto Sur, 2022
  • 91 pts | País Viejo, 2022

DESCORCHADOS 2023

  • 95 pts | Vigno, 2020
  • 94 pts | Mingre, 2019
  • 94 pts | Granito, Semillon, 2020
  • 94 pts | Granito, C. Sauvignon – Carménère, 2019
  • 93 pts | Skin, Semillon, 2020
  • 92 pts | Canto Sur, 2022
  • 92 pts | Block Series, Semillon, 2021
  • 92 pts | País Salvaje (blanco), 2022
  • 92 pts | País Salvaje, 2021
  • 91 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon, 2020
  • 91 pts | Block Series, Carménère, 2020
  • 90 pts | Reserva, Cabernet Sauvignon, 2022
  • 90 pts | Reserva, Carménère, 2022
  • 90 pts | País Viejo, 2022

LA CAV 2023

  • 95 pts | Granito, Semillon, 2020
  • 93 pts | Vigno, 2020
  • 93 pts | País Salvaje, 2021
  • 93 pts | Block Series, Semillon, 2021
  • 93 pts | Block Series, Carménère, 2020
  • 92 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon, 2020
  • 92 pts | País Viejo, 2021

DECANTER WORLD WINES AWARDS 2022

  • 97 pts | PLATINUM, Mingre, 2019
  • 95 pts | GOLD, Canto Sur, 2021
  • 92 pts | SILVER, Granito Semillon, 2020

TIM ATKIN 2022

  • 96 pts | Granito, Semillon, 2020
  • 94 pts | Granito, 2019
  • 93 pts | Mingre, 2019
  • 93 pts | Skin, Semillon, 2020
  • 93 pts | Vigno, Carignan, 2019
  • 92 pts | Canto Sur, 2021
  • 92 pts | Block Series, Carménère, 2019
  • 92 pts | País Salvaje, 2021
  • 92 pts | Block Series, Semillon, 2020
  • 91 pts  | País Viejo, 2021
 

DESCORCHADOS 2022

  • 94 ptsMejor Semillon| Granito Semillon, 2018
  • 94 pts | Vigno, 2019
  • 94 pts | Mingre, 2018
  • 93 pts | País Salvaje (blanco), 2021
  • 93 pts | País Salvaje, 2020
  • 93 pts | Granito, C. Sauvignon – Carménère, 2018
  • 92 pts | Canto Sur, 2020
  • 92 pts | Block Series, Semillon, 2020
  • 92 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon, 2019
  • 91 ptsVino Revelación| Extra Brut Bouchon, 2021
  • 91 pts | Block Series, Carménère, 2019
  • 91 pts | Las Mercedes, Singular, Carménère, 2020
  • 91 pts | Las Mercedes, Singular, País, 2021
  • 90 pts | Buena Junta, 2020
  • 90 pts | Block Series, Malbec, 2019
  • 90 pts | País Viejo, 2021
  • 90 pts | Reserva, Sauvignon Blanc, 2021

LA CAV 2022

  • 94 pts | Block Series, Carménère, 2019
  • 94 pts | Vigno, 2018
  • 94 pts | País Salvaje, 2020
  • 93 pts | Granito, C. Sauvignon – Carménère, 2018
  • 91 pts | Reserva, Carménère, 2020
  • 91 pts | País Viejo, 2020
  • 91 pts | Buena Junta, 2020
  • 91 pts | Reserva Chardonnay
  • 90 pts | Canto Sur, 2020

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2021

  • 94 pts | Vigno 2019
  • 94 pts | Vigno 2018
  • 93 pts | Mingre 2018
  • 93 pts | Las Mercedes Singular Semillon 2018
  • 93 pts | Granito C. Sauvignon – Carménère 2018
  • 92+ pts | País Salvaje 2020
  • 92 pts | Granito Semillon 2019
  • 92 pts | Block Series Semillon 2019
  • 91 pts | Canto Sur 2020
  • 90 pts | País Viejo 2020

DECANTER WORLD WINES AWARDS 2021

  • 95 pts | GOLD, Granito, Semillon, 2019
  • 96 pts | GOLD, Canto Sur, 2020
  • 91 pts | SILVER, Block Series Semillon, 2019
  • 90 pts | SILVER, Vigno, Carignan, 2018

TIM ATKIN CHILE 2021

  • 96 pts | Granito, Semillon, 2019
  • 95 pts | Granito, 2018
  • 95 pts | Mingre, 2018
  • 94 pts | Vigno, Carignan, 2018
  • 92 pts | País Salvaje 2020
  • 92 pts | Block Series, Carménère, 2018
  • 92 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon, 2018
  • 92 pts | Canto Sur, 2020
  • 91 pts | País Viejo, 2020
  • 90 pts | Block Series Semillon 2019
 

DESCORCHADOS 2021

  • 95 ptsSkin 2018
  • 94 pts | Vigno 2018
  • 94 pts | Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere 2018
  • 93 pts | Mingre 2017
  • 92 pts | Block Series Semillon 2019 (Mejor Precio tinto)
  • 92 pts | País Viejo 2020 (BEST RED WINE PRICE)
  • 92 pts | Block Series Cabernet Sauvignon 2018
  • 92 pts | Block Series Carmenere 2018
  • 91 pts | Reserva Rosé 2020
  • 90 ptsReserva Carmenere 2019

LA CAV 2021

  • 94 pts | Mingre 2017
  • 94 pts | Block Series Carménère 2018
  • 93 pts | Vigno Carignan 2018
  • 93 pts | Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere 2017
  • 92 pts | Block Series Semillon 2019
  • 92 pts | Reserva Chardonnay 2019
  • 92 pts | Reserva Carménère 2019
  • 91 pts | Block Series Malbec 2017
  • 91 pts | Block Series Cabernet Sauvignon 2018
  • 90 pts | Reserva Cabernet Sauvignon 2019
  • 90 pts | Reserva Sauvignon Blanc 2020

JAMES SUCKLING 2020

  • 93 pts | Granito, Cabernet Sauvignon-Carménère 2017
  • 93 pts | Las Mercedes, Skin 201
  • 92 pts | Granito, Semillón 2018
  • 92 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2018
  • 90 pts | País Salvaje (tinto) 2019

TIM ATKIN CHILE 2020

  • 98 pts | Granito Semillon 2018 Best White Wine of Chile.
  • 95 pts | Las Mercedes, Ensamblaje 2016
  • 95 pts | Mingre 2017
  • 94 pts | Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere 2017
  • 94 pts | Las Mercedes, Skin 2018
  • 93 pts | Las Mercedes, Remix 2018
  • 93 pts | Vigno, Carignan 2017
  • 92 pts | Canto Sur 2019
  • 92 pts | Block Series, Carmenere 2019
  • 92 pts | País Salvaje (tinto) 2019
  • 91 pts | Las Mercedes, Carmenere 2017

DESCORCHADOS 2020

  • 95 pts | País Salvaje(red) 2019 (Mejor País y Ranking Mejores Maule)
  • 95 pts | Granito Semillon 2018
  • 95 pts | Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere 2016
  • 94 pts | Las Mercedes, Remix 2018
  • 93 pts | Mingre 2016
  • 92 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2019
  • 92 pts | Block Series Cabernet Sauvignon 2017
  • 92 pts | Vigno 2017
  • 92 pts | Las Mercedes, Singular Carménère 2017
  • 92 pts | País Salvaje blanco 2019
  • 92 pts | País Viejo 2019
  • 92 pts | Las Mercedes, Singular Sauvignon Blanc 2019
  • 91 pts | Block Series Carménère 2017
  • 91 pts | Las Mercedes, Singular País 2018
  • 90 pts | Reserva Chardonnay 2019

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2020

  • 94 pts | Vigno Carignan 2016
  • 93+ pts | Granito Semillon 2018
  • 92 pts | Mingre 2016
  • 92 pts | Granito Cabernet Sauvignon – Carménère 2016
  • 92 pts | Las Mercedes, Skin 2017
  • 92 pts | Las Mercede, Singular País 2018
  • 92 pts | Las Mercedes Remix 2018
  • 92 pts | País Salvaje (tinto) 2019
  • 91 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2018
  • 90+ pts | País Salvaje (blanco) 2019
  • 90 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon 2017
  • 90 pts | País Viejo 2019

JAMES SUCKLING 2019

  • 95 pts | Las Mercedes, Skin 2017
  • 93 pts | Las Mercedes, Remix 2017
  • 93 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017
  • 93 pts | Vigno 2016
  • 93 pts | Granito Semillon 2017
  • 92 pts | País Salvaje (red) 2018
  • 91 pts | País Viejo 2018
  • 91 pts | Reserva Rosé 2018

TIM ATKIN CHILE 2019

  • 95 pts | Granito Semillon 2017
  • 95 pts | Granito Cabernet Sauvignon. Carménere 2016
  • 94 pts | Las Mercedes, Remix 2017
  • 94 pts | Mingre 2015
  • 93 pts | Las Mercedes, Singular Carménere 2016
  • 93 pts | Las Mercedes, Skin 2017
  • 92 pts | País Salvaje 2018
  • 92 pts | Canto Sur 2018
  • 92 pts | Block Series, Carménere 2016
  • 91 pts | País Viejo 2018
  • 91 pts | VIGNO Carignan 2016
  • 90 pts | Las Mercedes, Singular País 2017
  • 90 pts | Las Mercedes, Singular Semillon 2017
  • 90 pts | País Salvaje Blanco 2018

DESCORCHADOS 2019

  • 95 pts | Granito, Semillon 2017 (Mejor Semillon│Ranking Mejores Maule│Vino Revelación)
  • 94 pts | Mingre 2015 (Ranking Mejores Maule)
  • 94 pts | Skin 2017 (Ranking Mejores Semillon│Ranking Mejores Maule)
  • 94 pts | Vigno 2016 (Ranking Mejores Carignan│Ranking Mejores Melozal)
  • 94 pts | Granito, Cabernet Sauvignon – Carmenere 2015 (Ranking Mejores Maule│Vino Revelación)
  • 93 pts | Remix 2017
  • 93 pts | Block Series, Cabernet Sauvignon 2016
  • 93 pts | País Salvaje(tinto) 2018 (Ranking Mejores País)
  • 92 pts | Canto Sur 2018
  • 92 pts | País Salvaje (blanco) 2018 (Ranking Mejores País)
  • 92 pts | Block Series, Carmenere 2016
  • 92 pts | Singular, Sauvignon Blanc 2018
  • 91 pts | País Viejo 2018
  • 91 pts | Singular, País 2017

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2019

  • 93 pts | Granito, Semillon 2017
  • 93 pts | Skin 2016
  • 92 pts | Granito, Cabernet Sauvignon – Carmenere 2015
  • 91+ pts | Mingre 2015
  • 91+ pts | Remix 2017
  • 91+ pts | País Salvaje (tinto) 2018
  • 90+ pts | Singular, País 2017
  • 90+ pts | Block Series, Cabernet Sauvignon 2016
  • 90 pts | País Salvaje (blanco) 2017
  • 90 pts | Singular, Semillon 2017
  • 90 pts | País Viejo 2018

DECANTER WOLD WINE AWARDS 2018

  • Oro – 96 pts | Las Mercedes, Skin, 2016
  • Oro – 95 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015
  • Plata – 94 pts | J. Bouchon, Granito, Semillon, 2016
  • Plata – 93 pts | Longavi, Glup, Cinsault 2017
  • Plata – 91 pts | Las Mercedes, Remix, 2016
  • Plata – 90 pts | J. Bouchon, Granito CS/CR, 2015
  • Plata – 90 pts | Las Mercedes, Singular Semillon, 2016
  • Bronce – 89 pts | by Bouchon, Vigno, 2015
  • Bronce – 86 pts | J. Bouchon, Canto Sur, 2017
  • Bronce – 86 pts | by Bouchon, País Viejo, 2017
  • Bronce – 86 pts | Longavi, Glup, Chenin Blanc, 2017

JAPAN WOMEN’S SAKURA AWARDS 2018

  • Doble Oro | J. Bouchon, Reserva, Chardonnay, 2017
  • Doble Oro | Las Mercedes, Singular, Semillon, 2016
  • Doble Oro | Las Mercedes, Singular, País, 2016
  • Oro | J. Bouchon, Block Series, Cabernet Sauvignon, 2015
  • Oro | J. Bouchon, Block Series, Carmenere, 2015
  • Oro | J. Bouchon, Block Series, Malbec, 2015
  • Oro | Vigno, 2015
  • Oro | Bouchon Extra Brut, 2017

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2018

  • Plata – 93 pts | J. Bouchon, Granito, Semillon, 2016
  • Plata – 93 pts | J. Bouchon, Granito CS/CR, 2015
  • Bronce – 87 pts | J. Bouchon, Block Series, Malbec, 2015
  • Bronce – 86 pts | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015

JAMES SUCKLING 2018

  • 92 Puntos | J. Bouchon, Granito, Semillon, 2016
  • 92 Puntos | Vigno, 2015
  • 91 Puntos | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015
  • 90 Puntos | J. Bouchon, Block Series, Carmenere, 2015
  • 90 Puntos | J. Bouchon, Block Series, Malbec, 2015
  • 90 Puntos | Longavi, Sauvignon Blanc, 2017
  • 90 Puntos | J. Bouchon, Reserva, Rose, 2017
  • 89 Puntos | Glup, Chenin Blanc, 2017
  • 88 Puntos | Glup, Cinsault, 2017

TIM ATKIN CHILE 2018

  • 96 Puntos | J. Bouchon, Granito, Semillon, 2016
  • 96 Puntos | J. Bouchon, Granito, Cabernet Sauvignon / Carmenere, 2015
  • 95 Puntos | Glup, Chenin Blanc, 2017
  • 95 Puntos | Glup, Cinsault, 2017
  • 94 Puntos | Las Mercedes, Remix, 2016
  • 93 Puntos | Vigno, 2015
  • 93 Puntos | Las Mercedes, Singular, Carmenere, 2015
  • 93 Puntos | Las Mercedes, Singular, País, 2016
  • 92 Puntos | País Salvaje, 2017
  • 92 Puntos | J. Bouchon, Canto Sur, 2017
  • 92 Puntos | J. Bouchon, Canto Norte, 2016
  • 91 Puntos | País Viejo, 2017
  • 91 Puntos | Las Mercedes, Ensamblaje, 2015
  • 90 Puntos | Las Mercedes, Singular, Semillon, 2016
  • 90 Puntos | Longavi, Sauvignon Blanc, 2017
  • 90 Puntos | País Salvaje blanco, 2017

DESCORCHADOS 2018

  • 95 Puntos | Las Mercedes, Skin, 2016 (Vino Revelación, Mejor Semillón, Ranking Mejores Maule)
  • 95 Puntos | Vigno, 2015 (Ranking Mejores Carignan, Ranking Mejores Maule)
  • 94 Puntos | Las Mercedes, Remix, 2016 (Mejores Maule)
  • 94 Puntos | Las Mercedes, Singular, Semillon, 2017 (Ranking Mejores Semillon, Ranking Mejores Maule)
  • 94 Puntos | Longavi, Sauvignon Blanc, 2017 (Ranking Mejores Leyda)
  • 93 Puntos | Glup, Chenin Blanc, 2017 (Vino Revelación)
  • 93 Puntos | País Salvaje, 2017 (Ranking Mejores País)
  • 93 Puntos | País Salvaje blanco, 2017 (Ranking Mejores País)
  • 93 Puntos | Las Mercedes, Singular, Sauvignon Blanc, 2016
  • 92 Puntos | País Viejo, 2017 (Vino Revelación, Super Precio Tinto, Ranking Mejor País)
  • 92 Puntos | J. Bouchon, Block Series, Malbec, 2015 (Ranking Mejores Malbec)
  • 92 Puntos | Longavi, Cabernet Sauvignon, 2016
  • 92 Puntos | J. Bouchon, Block Series, Carmenere, 2015
  • 92 Puntos | Las Mercedes, Singular, Carmenere, 2015
  • 92 Puntos | J. Bouchon, Block Series, Cabernet Sauvignon, 2015
  • 91 Puntos | Glup, Cinsault, 2017 (Ranking Mejores Cinsault)
  • 91 Puntos | Las Mercedes, Singular, Cabernet Sauvignon, 2015
  • 91 Puntos | J. Bouchon, Canto Sur, 2017
  • 91 Puntos | Las Mercedes, Singular, País, 2016
  • 90 Puntos | J. Bouchon, Reserva, Carmenere, 2016 (Ranking Super Precios Tintos)

DECANTER WOLD WINE AWARDS 2017

  • 95 pts | PLATINUM – Best in Category – MEJOR VINO BLANCO VARIETAL CHILENO, J. Bouchon, Granito, Semillon 2015
  • 95 pts | PLATINUM – Best in Category – BEST VALUE VINO BLANCO CHILENO, Las Mercedes, Singular, Semillon 2015
  • 95 pts | GOLD, J. Bouchon, Canto Sur 2016
  • 91 pts | SILVER, Las Mercedes, Ensamblaje 2015
  • 90 pts | SILVER, J. Bouchon, Vigno 2015
  • 88 pts | BRONZE J. Bouchon, Block Series, Cabernet Sauvignon 2015

JAPAN WOMEN’S SAKURA AWARDS 2017

  • ORO | J.Bouchon Granito Semillon 2015

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2017

  • Gold | International Trophy – Maule Carigan J. Bouchon, Vigno 2015
  • Gold | Las Mercedes, Ensamblaje 2015
  • Silver | J. Bouchon, Granito, Semillon 2015
  • Silver | Las Mercedes, Singular, Semillon 2015
  • Silver | J. Bouchon, Block Series, Cabernet Sauvignon 2015

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2017

  • 92-93 pts | Vigno by Bouchon 2015
  • 92 pts |J.Bouchon Granito Semillon 2015
  • 91 pts | Las Mercedes Ensamblaje 2015 (Syrah/Carignan/Cinsault)
  • 91 pts | Las Mercedes Singular País 2015
  • 90 pts |J.Bouchon País Salvaje White 2016
  • 90 pts | J.Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2015
  • 89+ pts |J.Bouchon Canto Sur 2016
  • 89 pts |J.Bouchon País Salvaje 2016
  • 88 pts |J.Bouchon Canto Norte 2015

TIM ATKIN CHILE 2017

  • 96 Puntos | J. Bouchon Semillón Granito 2015 (“VINO BLANCO DESCUBRIMIENTO DEL AÑO”)
  • 92 Puntos | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2015
  • 92 Puntos | Vigno by Bouchon 2015
  • 91 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2016
  • 91 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2015 (Syrah/Carignan/Cinsault)
  • 91 Puntos | Las Mercedes Singular Semillón 2015
  • 91 Puntos | Las Mercedes Singular País 2015
  • 90 Puntos | J. Bouchon País Salvaje 2016
  • 90 Puntos | J. Bouchon País Salvaje blanco 2016

MESA DE CATA LA CAV 2017, CHILE

  • 91 Puntos | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2013
  • 91 Puntos | J. Bouchon Block Series Malbec 2013
  • 91 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2015
  • 91 Puntos | Longaví Cabernet Sauvignon 2013
  • 90 Puntos | J. Bouchon Block Series Carmenere 2014

DESCORCHADOS 2017 – BODEGA REVELACIÓN

  • 95 Puntos | J. Bouchon País Salvaje blanco 2016 (Vino Revelación, Mejor País, Mejores Maule Secano)
  • 95 Puntos | J. Bouchon Semillón Granito 2015 (Mejor Semillón, Mejor Maule Secano)
  • 94 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2015 (Syrah/Carignan/Cinsault) (Mejores Maule Secano)
  • 93 Puntos | Las Mercedes Singular Semillón 2016 (Mejores Semillón)
  • 93 Puntos | J. Bouchon País Salvaje 2016 (Mejores País)
  • 93 Puntos | Las Mercedes Singular Sauvignon Blanc 2016
  • 92 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2016
  • 92 Puntos | Longaví Syrah 2015
  • 91 Puntos | Las Mercedes Singular País 2015 (Mejores País)
  • 91 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2016
  • 90 Puntos | Bouchon Extra Brut 2016
  • 90 Puntos | Las Mercedes Singular Cabernet Sauvignon 2014
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Chardonnay 2016 (Mejores precios blancos)

VINOUS 2016 (EX STEPHEN TANZER’S INTERNATIONAL WINE CELLAR)

  • 91 Puntos | J. Bouchon País Salvaje 2015
  • 90 Puntos | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2013
  • 90 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2015
  • 89 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2015

SOMMELIER WINE AWARDS 2016 – UK

  • Oro | J.Bouchon País Salvaje 2015
  • Bronce | J.Bouchon Reserva Rosé 2015
  • Recomendado | J.Bouchon Canto Sur 2015

INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION 2016- UK

  • Plata+ | Longaví Cabernet Sauvignon 2013
  • Plata | J. Bouchon Carmenere Block Series 2014

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE – UK

  • Plata | J.Bouchon País Salvaje 2015
  • Bronce | J.Bouchon Reserva Carmenere Syrah 2015
  • Recomendado | J.Bouchon Canto Sur 2015
  • Recomendado | J.Bouchon Reserva Carmenere 2015
  • Recomendado | J.Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2015

DECANTER WORLD WINES AWARDS 2016 (DWWA)

Canto Sur 2015 recibió los siguientes reconocimientos: 

  • Platino (95 puntos)
  • Mejor del Certamen (International Trophy)
  • Mejor Mezcla Tinta (bajo £15)

DESCORCHADOS 2016

  • 93 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2015 (Marca Revelación y Mejores Maule)
  • 93 Puntos | Las Mercedes Singular Semillón 2015 (Mejores otras cepas blancas y Mejores Maule)
  • 92 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2015 (Marca Revelación)
  • 92 Puntos | J. Bouchon País Salvaje 2015 (Vino Revelación y Mejores País)
  • 92 Puntos | J. Bouchon Mingre 2012
  • 92 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2011
  • 92 Puntos | Las Mercedes Singular Sauvignon Blanc 2015
  • 91 Puntos | J. Bouchon Reserva Malbec 2014 (Ranking Mejores Malbec) (Super precio tintos)
  • 91 Puntos | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2013
  • 91 Puntos | Longaví Sauvignon Blanc 2015
  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Merlot 2014 (Ranking Mejores Merlot) (Super precio tintos)
  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2015 (Super precio blancos)
  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Cabernet Sauvignon 2014 (Super precio tintos)
  • 90 Puntos | J. Bouchon Block Series Carmenere 2013

ROBERT PARKER´S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2015

  • 88 Puntos | J.Bouchon Block Series Malbec 2013
  • 88 Puntos | J.Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2015
  • 88+ Puntos | J.Bouchon País Salvaje 2015
  • 89 Puntos | Las Mercedes Singular Semillon 2015
  • (88 – 90) | J.Bouchon Canto Sur 2015

DESCORCHADOS 2015

  • 92 Puntos | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2012
  • 92 Puntos | Las Mercedes Singular Semillon 2014
  • 91 Puntos | J. Bouchon Block Series Malbec 2012
  • 91 Puntos | J. Bouchon Mingre 2010
  • 91 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2014
  • 91 Puntos | Longavi Sauvignon Blanc 2014
  • 91 Puntos | Longavi Pinot Noir 2013
  • 91 Puntos | Las Mercedes Singular Petit Verdot 2013

DECANTER WORLD WINES AWARDS 2015

  • Oro | J. Bouchon Canto Sur 2014
  • Plata | J. Bouchon Block Series Cabernet Sauvignon 2012

ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE, LUIS GUTIERREZ TASTING 2014

  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2011
  • 88 Puntos | J. Bouchon Mingre 2009
  • 88 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2012
  • 86 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2012

STEPHEN TANZER, INTERNATIONAL WINE CELLAR, JOSH RAYNOLDS 2014

  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2011
  • 90 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2012
  • 89 Puntos | J. Bouchon Canto Sur 2012

DESCORCHADOS 2014

  • 92 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Carménère 2011
  • 91 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2010
  • 91 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje Blanco 2012
  • 91 Puntos | Las Mercedes Carménère 2012
  • 90 Puntos | Las Mercedes Sauvignon Blanc 2013
  • 90 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2011
  • 90 Puntos | J. Bouchon Canto Norte 2012

GUÍA MUJER & VINO 2014

  • 92 Puntos | J. Bouchon Mingre 2009
  • 91 Puntos | J. Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2013
  • 90 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje Blanco 2012
  • 90 Puntos | Las Mercedes Sauvignon Blanc 2012

CATAD’OR HOTEL PLAZA SAN FRANCISCO 2014- SANTIAGO, CHILE

  • Plata | J. Bouchon Mingre 2010
  • Plata | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2011

DESCORCHADOS 2013

  • 92 Puntos | Las Mercedes Carménère 2011
  • 91 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Carménère 2010
  • 91 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2010
  • 91 Puntos | Las Mercedes Barrel Fermented 2011
  • 91 Puntos | Las Mercedes Sauvignon Blanc 2012
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2012
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Carménère 2011

10TH ANNUAL WINES OF CHILE AWARDS 2013 (AWOCA 2013)

  • Oro | J. Bouchon Mingre 2009

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, BÉLGICA 2012

  • Oro | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2010

MESA DE CATA LA CAV 2012, CHILE

  • 91 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2008
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Merlot 2010
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Carménère Syrah 2010
  • 89 Puntos | J.Bouchon Reserva Cabernet Sauvignon 2010

STEPHEN TANZER, INTERNATIONAL WINE CELLAR, JOSH RAYNOLDS 2012

  • 90 Puntos | J. Bouchon Mingre 2008
  • 90 Puntos | Las Mercedes Ensablaje 2009
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2010
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Carménère 2010
  • 87 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2010

DESCORCHADOS 2012

  • 90 Puntos | J. Bouchon Mingre 2008
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2009
  • 89 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2008
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Carménère 2008
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2011
  • 87 Puntos | J. Bouchon Reserva Cabernet Sauvignon 2010

STEPHEN TANZER, INTERNATIONAL WINE CELLAR, JOSH RAYNOLDS 2011

  • 90+ Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2008
  • 90 Puntos | J. Bouchon Mingre 2007
  • 87 Puntos | J. Bouchon Reserva Sauvignon Blanc 2010

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, BÉLGICA 2011

  • Oro | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2008
  • Plata | J. Bouchon Mingre 2008
  • Plata | Las Mercedes Ensamblaje 2009

ROBERT PARKER’S WINE ADVOCATE, JAY MILLER TASTING 2011

  • 89+ Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2008
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2008
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Carménère 2008
  • 87 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2008

8TH ANNUAL WINES OF CHILE AWARDS 2011 (AWOCA 2011)

  • Best Red Blend | J. Bouchon Mingre 2008
  • Oro | J. Bouchon Mingre 2008
  • Plata | J. Bouchon Reserva Especial Malbec 2008
  • Plata | Las Mercedes Ensamblaje 2009

DESCORCHADOS 2011

  • 89 Puntos | Las Mercedes Ensamblaje 2007
  • 89 Puntos | J. Bouchon Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2008
  • 88 Puntos | J. Bouchon Reserva Carmenere Syrah 2009
  • 87 Puntos | J. Bouchon Reserva Merlot 2009

